Skip to content

Tarifs réguliers

Tarifs 2024

Tarifs réguliers pour la saison 2024

DE L’OUVERTURE AU 26 MAI

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 8 h 0037 $40 $44 $
8 h 00 à 13 h 0040 $44 $48 $
13 h 00 à 14 h 0038 $41 $44 $
14 h 00 à 15 h 0030 $32 $32 $
15 h 00 à 17 h 0027 $30 $30 $
17 h 00 à 18 h 0019 $19 $19 $
Après 18 h 0019 $19 $19 $
9 trous toutes heures27 $27 $27 $

DU 27 MAI AU 22 SEPTEMBRE

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 7 h 3038 $41 $45 $
7 h 30 à 13 h 0051 $55 $57 $
13 h 00 à 14 h 0046 $48 $50 $
14 h 00 à 15 h 0036 $39 $39 $
15 h 00 à 17 h 0031 $33 $33 $
17 h 00 à 18 h 0025 $25 $25 $
Après 18 h 0019 $19 $19 $
9 trous toutes heures30 $32 $33 $

DU 23 SEPTEMBRE À LA FERMETURE

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 8 h 0037 $40 $44 $
8 h 00 à 13 h 0040 $44 $48 $
13 h 00 à 14 h 0038 $41 $44 $
14 h 00 à 15 h 0030 $32 $32 $
15 h 00 à 17 h 0027 $30 $30 $
17 h 00 à 18 h 0019 $19 $19 $
Après 18 h 0019 $19 $19 $
9 trous toutes heures27 $27 $27 $

CHAMP DE PRATIQUE

30 balles6,50 $
45 balles9,00 $
60 balles11,00 $

FOOTGOLF

Enfant (17 ans et -)15 $
18 ans et +25 $

FORFAITS GOLF

Forfait 12 parties515 $
Forfait 12 parties + voiturette motorisée715 $

LOCATION DE VOITURETTES

Location de voiturettes motorisées
Pour 9 trous25,00 $
Pour 18 trous38,00 $
Pour 9 trous (après 14 h)20,00 $
Pour 18 trous (après 14 h)31,00 $
TOUTES LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES PRIX.