Skip to content

Tarifs réguliers

Tarifs 2023

Tarifs réguliers pour la saison 2023

DU 29 MAI AU 24 SEPTEMBRE

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 7 h 3036 $39 $43 $
7 h 30 à 13 h 0049 $53 $55 $
13 h 00 à 14 h 0044 $46 $48 $
14 h 00 à 15 h 0034 $37 $37 $
15 h 00 à 17 h 0030 $32 $32 $
17 h 00 à 18 h 0024 $24 $24 $
Après 18 h 0018 $18 $18 $
9 trous toutes heures29 $31 $32 $

DU 24 SEPTEMBRE À LA FERMETURE

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 8 h 0035 $38 $42 $
8 h 00 à 13 h 0038 $42 $46 $
13 h 00 à 14 h 0036 $39 $42 $
14 h 00 à 15 h 0029 $31 $31 $
15 h 00 à 17 h 0026 $29 $29 $
17 h 00 à 18 h 0018 $18 $18 $
Après 18 h 0018 $18 $18 $
9 trous toutes heures26 $26 $26 $

DE L’OUVERTURE AU 28 MAI

Lundi au jeudiVendrediSamedi, Dimanche et fériés
Spécial avant 8 h 0035 $38 $42 $
8 h 00 à 13 h 0038 $42 $46 $
13 h 00 à 14 h 0036 $39 $42 $
14 h 00 à 15 h 0029 $31 $31 $
15 h 00 à 17 h 0026 $29 $29 $
17 h 00 à 18 h 0018 $18 $18 $
Après 18 h 0018 $18 $18 $
9 trous toutes heures26 $26 $26 $

CHAMP DE PRATIQUE

30 balles6,25 $
45 balles8,50 $
60 balles10,50 $

FOOTGOLF

Enfant (17 ans et -)15 $
18 ans et +25 $

FORFAITS GOLF

Forfait 12 parties492 $
Forfait 12 parties + voiturette motorisée654 $

LOCATION DE VOITURETTES

Location de voiturettes motorisées
Pour 9 trous23,50 $
Pour 18 trous35,00 $
Pour 9 trous (après 14 h)18,50 $
Pour 18 trous (après 14 h)28,00 $
TOUTES LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES PRIX.