Tarifs réguliers pour la saison 2023
Tarifs 2023
DE L’OUVERTURE AU 28 MAI
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 8 h 00 | 35 $ | 38 $ | 42 $ |
8 h 00 à 13 h 00 | 38 $ | 42 $ | 46 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 36 $ | 39 $ | 42 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 29 $ | 31 $ | 31 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 26 $ | 29 $ | 29 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 18 $ | 18 $ | 18 $ |
Après 18 h 00 | 18 $ | 18 $ | 18 $ |
9 trous toutes heures | 26 $ | 26 $ | 26 $ |
DU 29 MAI AU 24 SEPTEMBRE
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 7 h 30 | 36 $ | 39 $ | 43 $ |
7 h 30 à 13 h 00 | 49 $ | 53 $ | 55 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 44 $ | 46 $ | 48 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 34 $ | 37 $ | 37 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 30 $ | 32 $ | 32 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 24 $ | 24 $ | 24 $ |
Après 18 h 00 | 18 $ | 18 $ | 18 $ |
9 trous toutes heures | 29 $ | 31 $ | 32 $ |
DU 25 SEPTEMBRE À LA FERMETURE
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 8 h 00 | 35 $ | 38 $ | 42 $ |
8 h 00 à 13 h 00 | 38 $ | 42 $ | 46 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 36 $ | 39 $ | 42 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 29 $ | 31 $ | 31 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 26 $ | 29 $ | 29 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 18 $ | 18 $ | 18 $ |
Après 18 h 00 | 18 $ | 18 $ | 18 $ |
9 trous toutes heures | 26 $ | 26 $ | 26 $ |
CHAMP DE PRATIQUE
30 balles | 6,25 $ |
---|---|
45 balles | 8,50 $ |
60 balles | 10,50 $ |
FOOTGOLF
Enfant (17 ans et -) | 15 $ |
---|---|
18 ans et + | 25 $ |
FORFAITS GOLF
Forfait 12 parties | 492 $ |
---|---|
Forfait 12 parties + voiturette motorisée | 654 $ |
LOCATION DE VOITURETTES
Location de voiturettes motorisées | |
---|---|
Pour 9 trous | 23,50 $ |
Pour 18 trous | 35,00 $ |
Pour 9 trous (après 14 h) | 20,50 $ |
Pour 18 trous (après 14 h) | 28,00 $ |
TOUTES LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES PRIX.
Crédit photo : Michel et Germain