Tarifs réguliers
Tarifs réguliers
Tarifs 2025
Tarifs réguliers pour la saison 2025
DE L’OUVERTURE AU 25 MAI
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 8 h 00 | 39 $ | 42 $ | 46 $ |
8 h 00 à 13 h 00 | 42 $ | 46 $ | 50 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 39 $ | 42 $ | 45 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 31 $ | 33 $ | 33 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 28 $ | 31 $ | 31 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
Après 18 h 00 | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
9 trous toutes heures | 28 $ | 28 $ | 28 $ |
DU 26 MAI AU 21 SEPTEMBRE
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 7 h 30 | 40 $ | 43 $ | 47 $ |
7 h 30 à 13 h 00 | 53 $ | 57 $ | 59 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 47 $ | 49 $ | 51 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 37 $ | 40 $ | 40 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 32 $ | 34 $ | 34 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 26 $ | 26 $ | 26 $ |
Après 18 h 00 | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
9 trous toutes heures | 31 $ | 33 $ | 34 $ |
DU 22 SEPTEMBRE À LA FERMETURE
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et fériés | |
---|---|---|---|
Spécial avant 8 h 00 | 39 $ | 42 $ | 46 $ |
8 h 00 à 13 h 00 | 42 $ | 46 $ | 50 $ |
13 h 00 à 14 h 00 | 39 $ | 42 $ | 45 $ |
14 h 00 à 15 h 00 | 31 $ | 33 $ | 33 $ |
15 h 00 à 17 h 00 | 28 $ | 31 $ | 31 $ |
17 h 00 à 18 h 00 | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
Après 18 h 00 | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
9 trous toutes heures | 28 $ | 28 $ | 28 $ |
CHAMP DE PRATIQUE
30 balles | 7,00 $ |
---|---|
45 balles | 10,00 $ |
60 balles | 12,00 $ |
FOOTGOLF
Enfant (17 ans et -) | 15 $ |
---|---|
18 ans et + | 25 $ |
FORFAITS GOLF
Forfait 12 parties | 535 $ |
---|---|
Forfait 12 parties + voiturette motorisée | 740 $ |
LOCATION DE VOITURETTES
Location de voiturettes motorisées | |
---|---|
Pour 9 trous | 26,00 $ |
Pour 18 trous | 40,00 $ |
Pour 9 trous (après 14 h) | 21,00 $ |
Pour 18 trous (après 14 h) | 35,00 $ |